-
- Tổng tiền thanh toán:
BÁO GIÁ PHỤ KIỆN HAFELE 2021 SALE 30-35% PART 2
Tác giả: CÔNG TY TNHH CR VIỆT NAM Ngày đăng: 14/07/2021
BÁO GIÁ PHỤ KIỆN HAFELE 2021 SALE 30-35% PART 2
541.33.245 | Bộ mâm xoay 2 chiếc lá Le Mans cho chiều ngang tủ 450mm, bên trái | ||
541.33.246 | Bộ mâm xoay 2 chiếc lá Le Mans cho chiều ngang tủ 450mm, bên phải | ||
542.08.245 | Mâm xoay 2 tầng TWINCORNER hình lá cho mặt tủ 450mm và hộc tủ lọt lòng W900xD500xH500mm, màu White Chrome, lắp bên phải | ||
542.08.246 | Mâm xoay 2 tầng TWINCORNER hình lá cho mặt tủ 450mm và hộc tủ lọt lòng W900xD500xH500mm, màu White Chrome, lắp bên trái | ||
542.33.275 | Mâm xoay 1/2 cho hộc tủ ngang 900mm | ||
542.34.280 | Mâm xoay 3/4 cho góc tủ ngang 900mm | ||
544.01.084 | Khay hứng nước 414mm | ||
544.01.087 | Khay hứng nước 564mm | ||
544.01.088 | Khay hứng nước 764mm | ||
544.01.089 | Khay hứng nước 864mm | ||
544.01.204 | Khay úp đĩa 414mm | ||
544.01.207 | Khay úp đĩa 564mm | ||
544.01.208 | Khay úp đĩa 764mm | ||
544.01.209 | Khay úp đĩa 864mm | ||
544.01.227 | Khay úp chén 564mm | ||
544.01.228 | Khay úp chén 764mm | ||
544.01.229 | Khay úp chén 864mm | ||
544.02.223 | Bộ khung úp bát đĩa kích thước 562 x 301 mm | ||
545.12.911 | Giá treo khăn cho hộc tủ rộng 150mm | ||
545.12.911 (chưa coù haøng) | Bộ khung kéo máng khăn 2 tầng cho hộc tủ có kích thước lọt lòng W150xD495xH530mm có giảm chấn | ||
545.12.961 | Khay kéo 2 tầng cho hộc tủ 150mm | ||
545.12.961 (chöa coù haøng) | Bộ khung kéo rổ 2 tầng cho hộc tủ có kích thước lọt lòng W150xD495xH530mm có giảm chấn | ||
545.12.990 | Thanh chia chai lọ cho hộc tủ rộng 150mm | ||
546.16.253 | Bộ khung trượt 4 rổ góc bếp WACO cho mặt tủ 450/500/600mm và hộc tủ có kích thước lọt lòng W900xD480xH530mm có nêm giảm chấn, lắp bên phải | ||
546.16.254 | Bộ khung trượt 4 rổ góc bếp WACO cho mặt tủ 450/500/600mm và hộc tủ có kích thước lọt lòng W900xD480xH530mm có nêm giảm chấn, lắp bên trái | ||
546.35.299 | Thanh chia chai lọ cho hộc tủ rộng 300mm | ||
546.39.243 | 2 rổ dáy mặt lưới cho bộ rổ kéo 2 tầng DSA, hộc tủ rộng 30mm | ||
546.39.996 | Khung và ray trượt cho bộ rổ kéo 2 tầng DSA | ||
546.69.281 | Bộ khung kéo rổ có thể xoay ngang 2 chiều cho hộc tủ lọt lòng W400xD500xH1200-1400mm, không gồm rổ máng | ||
546.69.284 | Bộ khung kéo rổ có thể xoay ngang 2 chiều cho hộc tủ lọt lòng W400xD500xH1800-2000mm, không gồm rổ máng | ||
546.75.213 | Rổ máng cho bộ khung rổ kéo | ||
546.75.244 | Rổ máng có đế nhựa cho bộ khung rổ kéo | ||
546.93.24601 | Econo swing out pantry for cabinet height 1900-2100mm, width 420mm | ||
546.93.24602 | Econo swing out pantry for cabinet height 1150-1450mm, width 420mm | ||
546.93.290 | Single Gourmet pantry for cabinet height 1959-2359mm, width 500mm | ||
547.21.825 | Bộ khung kéo có 5 rổ HSA có giảm chấn cho khung tủ có kích thước lọt lòng W400xD510xH1900-2150mm | ||
547.21.82999 | Rổ kéo HSA, W350xD460xH80mm, kiểu SaphirChrome | ||
547.21.86999 | Rổ kéo HSA, W350xD460xH80mm, kiểu Premea White Chrome | ||
547.21.89999 | Bộ khung kéo HSA có giảm chấn cho khung tủ có kích thước lọt lòng W400xD510xH1900-2150mm | ||
547.27.205 | Bộ khung cánh mở có 10 rổ DUSA có giảm chấn cho khung tủ có kích thước lọt lòng W450xH1900-2150mm | ||
547.32.204 | Rổ kéo cho hộc tủ 450mm D450xW414xH140 | ||
547.32.207 | Rổ kéo cho hộc tủ 600mm D450xW564xH140 | ||
547.32.20701 | Rổ kéo cho hộc tủ 600mm D450xW564xH140 | ||
547.32.209 | Rổ kéo cho hộc tủ 900mm D450xW814xH140 | ||
547.32.214 | Rổ kéo cho hộc tủ 450mm D450xW414xH140, gắn với nắp tủ kéo | ||
547.32.21401 | Rổ kéo cho hộc tủ 450mm D450xW414xH140, gắn với nắp tủ kéo | ||
547.32.217 | Rổ kéo cho hộc tủ 600mm D450xW564xH140, gắn với nắp tủ kéo | ||
547.32.219 | Rổ kéo cho hộc tủ 900mm D450xW814xH140, gắn với nắp tủ kéo | ||
547.90.310 | Miếng nhựa lót hộc tủ bếp màu than | ||
547.90.510 | Miếng nhựa lót hộc tủ bếp màu xám | ||
547.90.704 | Miếng nhựa lót hộc tủ bếp có thể giữa nước 6 lít/M2 kích thước 200x580mm | ||
547.90.710 | Miếng nhựa lót hộc tủ bếp màu trắng | ||
547.90.790 | Miếng nhựa lót hộc tủ bếp màu trắng | ||
547.90.990 | Miếng nhựa lót hộc tủ bếp màu bạc | ||
548.01.213 | Rổ kéo | ||
548.14.205 | Bộ khung kéo 3 tầng | ||
553.14.146 | Bộ ray hộp Classic nhấn 500mm | ||
553.14.256 | Bọ ray hộp Classic giảm chấn 500mm | ||
553.17.146 | Bộ ray hộp Delux nhấn 500mm | ||
553.17.256 | Bộ ray hộp Delux giảm chấn 500mm | ||
554.71.505 | Ray hộp dài 450, cao 86mm màu xám, mở 3/4 | ||
554.71.506 | Ray hộp dài 500, cao 86mm màu xám, mở 3/4 | ||
554.71.705 | Ray hộp dài 450, cao 86mm màu trắng, mở 3/4 | ||
554.72.505 | Ray hộp dài 450, cao 118mm màu xám, mở 3/4 | ||
554.72.506 | Ray hộp dài 500, cao 118mm màu xám, mở 3/4 | ||
554.72.705 | Ray hộp dài 450, cao 118mm màu trắng, mở 3/4 | ||
554.73.505 | Ray hộp dài 450, cao 150mm màu xám, mở 3/4 | ||
554.73.506 | Ray hộp dài 500, cao 150mm màu xám, mở 3/4 | ||
554.73.705 | Ray hộp dài 450, cao 150mm màu trắng, mở 3/4 | ||
554.76.505 | Bộ thanh viền 2 bên ray hộp màu xám, dài 450mm | ||
554.76.580 | Bás đỡ thanh viền màu xám | ||
554.76.705 | Bộ thanh viền 2 bên ray hộp màu trắng, dài 450mm | ||
554.76.906 | Bộ thanh viền 2 bên ray hộp màu xám, dài 500mm | ||
555.24.50001 | Khay chia Inox 103mm (A) | ||
555.24.50101 | Khay chia Inox 280mm (B) | ||
555.24.50201 | Khay chia Inox 105mm © | ||
555.24.50301 | Khay chia Inox 202mm (D) | ||
555.24.50401 | Khay chia Inox 291mm (E) | ||
555.24.50601 | Khay chia Inox 297mm (G) | ||
556.38.012 | Khay chia Inox 103mm (A) | ||
556.38.022 | Khay chia Inox 105mm © | ||
556.38.032 | Khay chia Inox 200mm (F) | ||
556.38.032 | Khay chia Inox 200mm (F) | ||
556.38.042 | Khay chia Inox 202mm (D) | ||
556.38.052 | Khay chia Inox 280mm (B) | ||
556.38.062 | Khay chia Inox 291mm (E) | ||
556.38.072 | Khay chia Inox 297mm (G) | ||
556.53.530 | Khay chia nhựa cho chiều rộng ngăn kéo 300mm (A) | ||
556.53.540 | Khay chia nhựa màu xám cho chiều rộng ngăn kéo 400mm (B) | ||
556.53.545 | Khay chia nhựa màu xám cho chiều rộng ngăn kéo 450mm (C) | ||
556.53.550 | Khay chia nhựa màu xám cho chiều rộng ngăn kéo 500mm (D) | ||
556.53.560 | Khay chia nhựa màu xám cho chiều rộng ngăn kéo 600mm (E) | ||
556.53.580 | Khay chia nhựa màu xám cho chiều rộng ngăn kéo 800mm (F) | ||
556.53.590 | Khay chia nhựa màu xám cho chiều rộng ngăn kéo 900mm (G) | ||
556.53.600 | Khay chia nhựa màu xám cho chiều rộng ngăn kéo 1000mm (H) | ||
556.62.685 | Khay chia nhựa màu trắng cho chiều rộng ngăn kéo 350mm (B) | ||
556.62.701 | Khay chia nhựa màu trắng cho chiều rộng ngăn kéo 300mm (A) | ||
556.81.572 | Hệ thống vách chia hộc tủ | ||
557.76.589 | Thanh viền ngang dài 1m, màu xám | ||
557.99.100 | Synchronization rail for touch latch Nova Pro length 1080m, Alu (sử dụng cho hộc tủ ngang dài hơn 900mm) | ||
557.99.101 | Lever for synchronization rail | ||
565.85.00101 | Tetragon 170 1B Sink (goàm 565.85.99901 + 565.85.00199 + 565.85.99903) | ||
565.85.00301 | Tetragon 400 1B Sink (goàm 565.85.99901 + 565.85.00399 + 565.85.99903) | ||
565.85.00401 | Tetragon 500 1B Sink (goàm 565.85.99901 + 565.85.00499 + 565.85.99903) | ||
565.85.00501 | Tetragon 550 1B Sink (goàm 565.85.99901 + 565.85.00599 + 565.85.99903) | ||
565.85.10101 | Titan 860 1B Sink (goàm 565.85.10199 + 565.85.99901 + 565.85.99903) | ||
565.85.10201 | Titan 1160 1B Sink (goàm 565.85.10299 + 565.85.99901 + 565.99903) | ||
565.85.20201 | Amaltia 860 2B Sink (gồm 565.85.20299 + 565.85.99901 + 565.85.99902 + 565.85.99905) | ||
565.85.20301 | Amaltia 1000 1 1/2B 1D Sink (goàm 565.85.20399 + 565.85.99902 + 565.85.99901 + 565.85.99904) | ||
565.85.20401 | Amaltia 1160 2B 1D Sink (goàm 565.85.20499 + 565.85.99902 + 565.85.99901 + 565.85.99905) | ||
565.85.30101 | Amaltia Plus 860 2 Sink (gồm 565.85.30199 + 565.85.99901 + 565.85.99902 + 565.85.99905) | ||
565.85.30201 | Amaltia Plus 1000 1B 1D Sink (goàm 565.85.30299 + 565.85.99901 + 565.85.99903) | ||
565.85.40101 | Tetra granite white 860 2B Sink (gồmwaste value + siphon dim 860×500) | ||
565.85.40102 | Tetra granite beige 860 2B Sink (gồmwaste value + siphon dim 860x500mm) | ||
565.85.40201 | Tetra granite white 1160 2B 1D Sink (gồmwaste value + siphon dim 860x500mm) | ||
565.85.40202 | Tetra granite beige 1160 2B 1D Sink (gồmwaste value + siphon dim 860x500mm) | ||
|
BÁO GIÁ PHỤ KIỆN HAFELE 2021 PART 1 - SALE 30-35% -Hotline: 093.108.9339 - Phụ kiện tủ bếp Hafele -Phụ kiện blum - phụ kiện cucina -Phụ kiện đồ gỗ hafele -Phụ kiện khóa cửa Hafele -Phụ kiện cửa gỗ Hafele - Phụ kiện cửa kính hafele - Phụ kiện cửa trượt hafele - Phụ kiện nội thất hafele -bản lề hafele - ray hafele - Tay nâng blum - Hafele Vietnam
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
- Hotline:093.108.9339
- Email:Sale@hafelesale.com
- Web: https://hafelesale.com.vn/